Russia Markets
RTS Listing L-R
| Ticker | Company | Sector | Type | RTS | Shares Outstanding |
|---|---|---|---|---|---|
| LSNG | Lenenergo | ENERGY | common | RTS-1 | 766035008 |
| LSNGP | Lenenergo Preferred | ENERGY | preferred | RTS-1 | 131328000 |
| LMTZ | Leningrad Met.Zavod | FERROUS | common | RTS-2 | 12257390 |
| LNTC | Lensvyaz | TELECOM | common | RTS-2 | 1988920 |
| LNTCP | Lensvyaz Preferred | TELECOM | preferred | RTS-2 | 662970 |
| ESLP | Lipetskelectrosvyaz | TELECOM | common | RTS-2 | 32406780 |
| ESLPP | Lipetskelectrosvyaz Preferred. | TELECOM | preferred | RTS-2 | 10802400 |
| LOMO | LOMO | MACHINERY | common | RTS-2 | 4650000 |
| LOMOP | LOMO Preferred | MACHINERY | preferred | RTS-2 | 1550000 |
| LKOH | LUKOIL Oil Company | OIL | common | RTS-1 | 669351391 |
| LKOHP | LUKOIL Oil Company Preferred | OIL | preferred | RTS-1 | 77211864 |
| SVIM | Magadan Svyazinform | TELECOM | common | RTS-2 | 3878100 |
| SVIMP | Magadan Svyazinform Preferred. | TELECOM | preferred | RTS-2 | 1292700 |
| MAGE | Magadanenergo | ENERGY | common | RTS-2 | 463838268 |
| MAGEP | Magadanenergo Preferred | ENERGY | preferred | RTS-2 | 145673254 |
| MANE | Manezhnaya Ploshad | RETAIL | common | RTS-2 | 51423750 |
| MIEN | Marienergo | ENERGY | common | RTS-2 | 121841580 |
| MFGS | Megionneftegaz | OIL | common | RTS-1 | 99460920 |
| MFGSP | Megionneftegaz Preferred | OIL | preferred | RTS-1 | 33056875 |
| MNTP | Menatep | BANK | common | RTS-2 | 50000000 |
| MNTPP | Menatep Preferred | BANK | preferred | RTS-2 | 20000000 |
| MHCM | Mihaylovcement | CONSTRUCTION | common | RTS-2 | 28532 |
| MREN | Mordovenergo | ENERGY | common | RTS-2 | 426323520 |
| SVRM | Mordovia Svyazinform | TELECOM | common | RTS-2 | 21304126 |
| SVRMP | Mordovia Svyazinform Preferred | TELECOM | preferred | RTS-2 | 7101376 |
| MORI | Morion | MACHINERY | common | RTS-2 | 164640000 |
| MGTS | Moscow City Telephone Network | TELECOM | common | RTS-1 | 957950 |
| MGTSP | Moscow City Telephone Network Preferred | TELECOM | preferred | RTS-1 | 319317 |
| MMTM | Moscow MMT | TELECOM | common | RTS-2 | 11795940 |
| MMTMP | Moscow MMT Preferred | TELECOM | preferred | RTS-2 | 3931980 |
| ESMO | Moscow Regional Electrosvyaz | TELECOM | common | RTS-2 | 463973 |
| ESMOP | Moscow Regional Electrosvyaz Preferred | TELECOM | common | RTS-2 | 154658 |
| MSNG | Mosenergo | ENERGY | common | RTS-1 | 2560000000 |
| BMPO | MPO Belokalitvinskoye | FERROUS | common | RTS-2 | 240000000 |
| MUEL | Murmanskelektrosvyaz | TELECOM | common | RTS-2 | 31112500 |
| MUELP | Murmanskelektrosvyaz Preferred | TELECOM | preferred | RTS-2 | 10371000 |
| MUSH | Murmanskoe Sea Shipping | TRANSPORT | common | RTS-2 | 943454 |
| NNSI | Nizhegorodsvyazinform | TELECOM | common | RTS-1 | 87508200 |
| NNSIP | Nizhegorodsvyazinform Preferred | TELECOM | preferred | RTS-1 | 29169300 |
| NKNC | Nizhnekamskneftekhim | REFINERY | common | RTS-2 | 6445023 |
| NKSH | Nizhnekamskshina | CHEMISTRY | common | RTS-2 | 29446140 |
| NZGZ | Nizhnevartovskneftegaz | OIL | common | RTS-1 | 13662962 |
| NTMK | Nizhniy Tagil Ferrous Metal Factory | FERROUS | common | RTS-1 | 1030638400 |
| NOKN | NOK, Novosibirsk | NON-FERROUS | common | RTS-2 | 300000 |
| NKEL | Norilsk Nickel | NON-FERROUS | common | RTS-1 | 94499936 |
| NKELP | Norilsk Nickel Preferred | NON-FERROUS | preferred | RTS-1 | 31499980 |
| NOST | Nosta, Orsko-Halilovsk Factory | FERROUS | common | RTS-2 | 15135940 |
| NALU | Novokuznetsk Aluminum Factory | NON-FERROUS | common | RTS-2 | 3997170 |
| NFMF | Novolipetsk Ferrous Metal Factory | FERROUS | common | RTS-2 | 5987240 |
| ENCO | Novosibirsk Regional Electrosvyaz | TELECOM | common | RTS-1 | 14562900 |
| ENCOP | Novosibirsk Regional Electrosvyaz Preferred | TELECOM | preferred | RTS-1 | 4854300 |
| NVTL | Novosibirskaya GTS | TELECOM | common | RTS-1 | 1506575 |
| NVNG | Novosibirskenergo | ENERGY | common | RTS-1 | 12524401 |
| NVNGP | Novosibirskenergo Preferred. | ENERGY | preferred | RTS-1 | 2550218 |
| NVMZ | Novosibirsky Metal Plant | FERROUS | common | RTS-2 | 872648 |
| NYGS | Noyabrskneftegaz | OIL | common | RTS-1 | 58908750 |
| NYGSP | Noyabrskneftegaz Preferred | OIL | preferred | RTS-1 | 19636250 |
| ESOM | Omsk Electrosvyaz | TELECOM | common | RTS-2 | 119746000 |
| ESOMP | Omsk Elektrosvyaz Preferred | TELECOM | preferred | RTS-2 | 39915000 |
| ONPZ | Omsk Oil Refinery | REFINERY | common | RTS-2 | 19348890 |
| ONPZP | Omsk Oil Refinery Preferred | REFINERY | preferred | RTS-2 | 6449630 |
| OMNPP | Omsknefteproduct Preferred. | REFINERY | preferred | RTS-1 | 769740 |
| OMNP | Omsknefteprodukt | REFINERY | common | RTS-1 | 2308920 |
| ESOB | Orenburg Electrosvyaz | TELECOM | common | RTS-2 | 14316 |
| ESOBP | Orenburg Electrosvyaz Preferred | TELECOM | preferred | RTS-2 | 8637 |
| ORNB | Orenburgneft | OIL | common | RTS-1 | 66060625 |
| ORNBP | Orenburgneft Preferred. | OIL | preferred | RTS-1 | 21773125 |
| ESOR | Orlovskelectrosvyaz | TELECOM | common | RTS-2 | 7923400 |
| ESORP | Orlovskelectrosvyaz Preferred | TELECOM | preferred | RTS-2 | 2641200 |
| PAZA | Pavlovo Bus Plant | MACHINERY | common | RTS-1 | 1567904 |
| PEGS | Pecherskaya GRES | ENERGY | common | RTS-2 | 146951729 |
| PERP | Pechersky River Port | TRANSPORT | common | RTS-2 | 42733 |
| PERPP | Pechersky River Port Preferred | TRANSPORT | preferred | RTS-2 | 14245 |
| SVPN | Penza Region Svyazinform | TELECOM | common | RTS-2 | 152625 |
| SVPNP | Penza Region Svyazinform Preferred | TELECOM | preferred | RTS-2 | 50875 |
| PNZE | Penzaenergo | ENERGY | common | RTS-2 | 142199904 |
| PNZEP | Penzaenergo Preferred | ENERGY | preferred | RTS-2 | 32520096 |
| PMOT | Perm Motors | MACHINERY | common | RTS-2 | 395815050 |
| PMNG | Permenergo | ENERGY | common | RTS-1 | 36210960 |
| PMNGP | Permenergo Preferred | ENERGY | preferred | RTS-1 | 11353500 |
| PRNF | Permneft | OIL | common | not trading | 4567384 |
| PNTZ | Pervouralsk Novotrubny Factory | FERROUS | common | RTS-2 | 10817816 |
| PMOL | Petmol, St. Peterburg | FOOD | common | RTS-2 | 60696426 |
| ZEMC | Plant Of Electronics And Mechanics | MACHINERY | common | RTS-2 | 89875 |
| PLKT | Plastic, Tula | CHEMISTRY | common | RTS-2 | 1638440 |
| PDMS | Podolsky Machinery Plant | MACHINERY | common | RTS-2 | 4440857 |
| ESPK | Primorsk Electrosvyaz | TELECOM | common | RTS-2 | 33520025 |
| ESPKP | Primorsk Electrosvyaz Preferred | TELECOM | preferred | RTS-2 | 11173525 |
| PRIM | Primorsk Shipping Corporation | TRANSPORT | common | RTS-2 | 22122000 |
| PRHB | Promradtechbank | BANK | common | RTS-2 | 59160000 |
| PRHBP | Promradtechbank Preferred | BANK | preferred | RTS-2 | 840000 |
| PSEN | Pskovenergo | ENERGY | common | RTS-2 | 109351219 |
| PFGS | Purneftegaz | OIL | common | RTS-1 | 83524525 |
| PFGSP | Purneftegaz Preferred | OIL | preferred | RTS-1 | 27841500 |
| KRKO | Red Kotelsh`Ik | MACHINERY | common | RTS-2 | 213258000 |
| KRKOP | Red Kotelsh`Ik Preferred | MACHINERY | preferred | RTS-2 | 71086000 |
| KROT | Red October Confectionery Factory | FOOD | common | RTS-2 | 8355775 |
| KROTP | Red October Confectionery Factory Preferred | FOOD | preferred | RTS-2 | 1474549 |
| STNG | Rosneft-Stavropolneftegaz | OIL | common | RTS-2 | 360742 |
| STNGP | Rosneft-Stavropolneftegaz Preferred | OIL | preferred | RTS-2 | 120248 |
| RTKM | Rostelecom | TELECOM | common | RTS-1 | 700312800 |
| RTKMP | Rostelecom Preferred | TELECOM | preferred | RTS-1 | 233437600 |
| ELRO | Rostov Electrosvyaz | TELECOM | common | RTS-1 | 69895500 |
| ELROP | Rostov Electrosvyaz Preferred | TELECOM | preferred | RTS-1 | 23298500 |
| RTSE | Rostovenergo | ENERGY | common | RTS-1 | 782191168 |
| RTSEP | Rostovenergo Preferred | ENERGY | preferred | RTS-1 | 231434314 |
| RTLM | Rostselmash | MACHINERY | common | RTS-2 | 961078 |
| PTRL | Russia Petroleum | OIL | common | RTS-1 | 45000000 |
| RSAM | Russian Samotsveti | PRECIOUS | common | RTS-2 | 794449 |
| Home | Asset Pricing | News & Analysis | Research | Related Sites | Table of Contents | Search We welcome your comments, opinions,
and submissions to EMC. Copyright ©
1996-2000, The Emerging
Markets Companion, and/or its licensors. All Rights Reserved. The
information herein was obtained from sources which The Emerging Markets Companion, Inc.
and its suppliers believe reliable, but they do not guarantee its accuracy. Neither the
information, nor any opinion expressed, constitutes a solicitation of the purchase or sale
of any securities or commodities. Please
read our full disclaimer. |