Russia Markets
RTS Listing A-K
| Ticker | Company | Sector | Type | RTS | Shares Outstanding |
|---|---|---|---|---|---|
| AFLT | Aeroflot | TRANSPORT | common | RTS-1 | 3164149 |
| ESAL | Altay Electrosvyaz | TELECOM | common | RTS-2 | 317060 |
| ESALP | Altay Electrosvyaz Preferred | TELECOM | common | RTS-2 | 105680 |
| ALCO | Altaytelecom | TELECOM | common | RTS-2 | 2163885 |
| ALCOP | Altaytelecom Preferred | TELECOM | preferred | RTS-2 | 721290 |
| AMSV | Amursvyaz | TELECOM | common | RTS-2 | 52084 |
| AMSVP | Amursvyaz Preferred | TELECOM | preferred | RTS-2 | 17375 |
| ANNC | Angarsk Petro-Chemical Company | REFINERY | common | RTS-2 | 1225599144 |
| ARHE | Arhenergo | ENERGY | common | RTS-2 | 857573430 |
| ARHEP | Arhenergo Preferred | ENERGY | preferred | RTS-2 | 175893600 |
| ASRE | Astrakhanenergo | ENERGY | common | RTS-2 | 773900078 |
| AVIA | Aviastar | MACHINERY | common | RTS-2 | 1600000000 |
| BSSC | Baltica Sea Shipping | TRANSPORT | common | RTS-2 | 3177859 |
| BISV | Bashinformsvyaz | TELECOM | common | RTS-2 | 127832602 |
| BISVP | Bashinformsvyaz Preferred | TELECOM | preferred | RTS-2 | 36365583 |
| BEGY | Bashkirenergo | ENERGY | common | RTS-1 | 1014971843 |
| BEGYP | Bashkirenergo Preferred | ENERGY | preferred | RTS-1 | 77756642 |
| ESBL | Belgorod Electrosvyaz | TELECOM | common | RTS-2 | 3991350 |
| ESBLP | Belgorod Electrosvyaz Preferred | TELECOM | preferred | RTS-2 | 1330440 |
| BYCM | Bryansk Svyazinform | TELECOM | common | RTS-2 | 11447205 |
| BYCMP | Bryansk Svyazinform Preferred | TELECOM | preferred | RTS-2 | 3815735 |
| BRZL | Buryat Zoloto | PRECIOUS | common | RTS-2 | 590472 |
| ESBU | Buryatia Electrosvyaz | TELECOM | common | RTS-2 | 324184 |
| ESBUP | Buryatia Electrosvyaz Preferred. | TELECOM | preferred | RTS-2 | 108060 |
| GCTR | Central Gastronom | RETAIL | common | RTS-2 | 49000 |
| CHNG | Chelyabenergo | ENERGY | common | RTS-1 | 422506881 |
| CHNGP | Chelyabenergo Preferred | ENERGY | preferred | RTS-1 | 78093689 |
| SVIC | Chelyabinsk Svyazinfirm | TELECOM | common | RTS-1 | 4508023 |
| SVICP | Chelyabinsk Svyazinfirm Preferred | TELECOM | preferred | RTS-1 | 2132585 |
| CHEP | Chelyabinsk Tube Zavod | FERROUS | common | RTS-2 | 942880 |
| CHTZ | Chelyabinsky Tractor Plant | MACHINERY | not trading | RTS-2 | 8289435 |
| HIKA | Chemical Plant After Karpov | CHEMISTRY | common | RTS-2 | 514489 |
| CHES | Cherepovetselectrosvyaz | TELECOM | common | RTS-2 | 289490 |
| CHESP | Cherepovetselectrosvyaz Preferred | TELECOM | preferred | RTS-2 | 96500 |
| CHMF | Cherepovetsky Metal Factory | FERROUS | common | RTS-2 | 717580 |
| CHGZ | Chernogorneft | OIL | common | RTS-1 | 26771420 |
| CHIE | Chitaenergo | ENERGY | common | RTS-2 | 232238059 |
| CHIEP | Chitaenergo Preferred | ENERGY | preferred | RTS-2 | 62353596 |
| SVCV | Chuvashia Svyazinform | TELECOM | common | RTS-2 | 191072 |
| SVCVP | Chuvashia Svyazinform Preferred | TELECOM | preferred | RTS-2 | 75864 |
| DGEN | Dagenergo | ENERGY | common | RTS-2 | 2555798736 |
| EKTS | Ekaterinburg Telephone Network | TELECOM | common | RTS-2 | 1994569 |
| EKTSP | Ekaterinburg Telephone Network | TELECOM | preferred | RTS-2 | 780516 |
| ELEC | Electrosila | MACHINERY | common | RTS-1 | 13435560 |
| ELIB | Elsib | MACHINERY | common | RTS-2 | 1400000 |
| EXPH | Expohleb | RETAIL | common | RTS-2 | 52750 |
| SZRP | Far Eastern River Shipping | TRANSPORT | common | RTS-2 | 9623736 |
| FESH | Far Eastern Shipping (FESCO) | TRANSPORT | common | RTS-2 | 1643593000 |
| FARM | Farmakon | PHARMACEUTICS | common | RTS-2 | 2762600 |
| GAZA | GAZ Auto Plant | MACHINERY | common | RTS-1 | 4470500 |
| GAZP | Gazprom | OIL | common | absent | 23673512900 |
| KOSM | Gost. Komplex Kosmos | SERVICE | common | RTS-2 | 2328300 |
| KOSMP | Gost. Komplex Kosmos Priv | SERVICE | preferred | RTS-2 | 98282700 |
| HTCM | Hantymansiyskokrtelecom | TELECOM | common | RTS-1 | 1743260 |
| HTCMP | Hantymansiyskokrtelecom Preferred | TELECOM | preferred | RTS-1 | 581100 |
| ESIR | Irkutsk Electrosvyaz | TELECOM | common | RTS-1 | 76451200 |
| ESIRP | Irkutsk Electrosvyaz Preferred | TELECOM | preferred | RTS-1 | 27147800 |
| IRGZ | Irkutskenergo | ENERGY | common | RTS-1 | 4766807700 |
| IVTL | Ivtelecom | TELECOM | common | RTS-2 | 105122640 |
| IVTLP | Ivtelecom Preferred | TELECOM | preferred | RTS-2 | 35040880 |
| IZHZ | Izhorsky Plants | MACHINERY | common | RTS-1 | 1058186 |
| IZHZP | Izhorsky Plants Preferred | MACHINERY | preferred | RTS-1 | 352729 |
| ESKL | Kaliningrad Regional Electrosvyaz | TELECOM | common | RTS-2 | 5434125 |
| ESKLP | Kaliningrad Regional Electrosvyaz Preferred | TELECOM | preferred | RTS-2 | 2 |
| ESKG | Kaluga Electrosvyaz | TELECOM | common | RTS-2 | 3068190 |
| ESKGP | Kaluga Electrosvyaz Preferred | TELECOM | preferred | RTS-2 | 1022730 |
| KMAZ | KamAZ | MACHINERY | common | RTS-1 | 49963023 |
| KCHE | Kamchatskenergo | ENERGY | common | RTS-2 | 882499943 |
| KCHS | Kamchatsvyazinform | TELECOM | common | RTS-2 | 162384 |
| KCHSP | Kamchatsvyazinform Preferred | TELECOM | preferred | RTS-2 | 54128 |
| KPRL | Kaprolaktam | CHEMISTRY | common | RTS-2 | 510998488 |
| ESKC | Karachajevo-Cherkesskelectrosvyaz | TELECOM | common | RTS-2 | 829955 |
| ESKCP | Karachajevo-Cherkesskelectrosvyaz Preferred | TELECOM | preferred | RTS-2 | 276620 |
| KARO | Karelsky Okatysh | FERROUS | common | RTS-2 | 1096400 |
| KGTS | Kazanskaya GTS | ENERGY | common | RTS-2 | 435821 |
| KHEL | Kazansky Helicopter Plant | MACHINERY | common | RTS-2 | 30817878 |
| KZOS | Kazansky Orgsintez | REFINERY | common | RTS-2 | 1785114 |
| HBEN | Khabarovskenergo | ENERGY | common | RTS-2 | 789710607 |
| HBENP | Khabarovskenergo Preferred | ENERGY | preferred | RTS-2 | 200293452 |
| ESHS | Khakassia Electrosvyaz | TELECOM | common | RTS-2 | 4126000 |
| HIMCP | Khimprom, Novocheboksarsk | CHEMISTRY | preferred | RTS-2 | 545977000 |
| HIMC | Khimprom, Novocheboksarsk | CHEMISTRY | common | RTS-2 | 688206000 |
| KIRT | Kirov Tyre Plant | CHEMISTRY | common | RTS-2 | 1000000 |
| ESKI | Kirovelectrosvyaz | TELECOM | common | RTS-2 | 1228095 |
| ESKIP | Kirovelectrosvyaz Preferred | TELECOM | preferred | RTS-2 | 409365 |
| KIRE | Kirovenergo | ENERGY | common | RTS-2 | 7209364 |
| KIREP | Kirovenergo Preferred | ENERGY | preferred | RTS-2 | 2362400 |
| KIRZ | Kirovsky Plant | MACHINERY | common | RTS-1 | 8149005 |
| KOLE | Kolenergo | ENERGY | common | RTS-1 | 355249562 |
| KOLEP | Kolenergo Preferred | ENERGY | preferred | RTS-1 | 118405759 |
| KNFT | Komineft | OIL | common | RTS-1 | 43618884 |
| KNFTP | Komineft Preferred | OIL | preferred | RTS-1 | 13360567 |
| SVZK | Komisvyaz | TELECOM | common | RTS-2 | 157387 |
| SVZKP | Komisvyaz Preferred | TELECOM | preferred | RTS-2 | 52463 |
| KOMI | KomiTEK | OIL | common | RTS-2 | 166146200 |
| COND | Kondpetroleum | OIL | common | RTS-2 | 37881990 |
| ESKT | Kostroma Regional Electrosvyaz | TELECOM | common | RTS-2 | 1186260 |
| ESKTP | Kostroma Regional Electrosvyaz Preferred | TELECOM | preferred | RTS-2 | 395400 |
| KCBK | Kotlassky CBK | PAPER | common | absent | 751003400 |
| KRMZ | KraMZ | NON-FERROUS | common | RTS-2 | 12961970 |
| ESKK | Krasnoyarsk Electrosvyaz | TELECOM | common | RTS-2 | 10028736 |
| ESKKP | Krasnoyarsk Electrosvyaz Priv | TELECOM | preferred | RTS-1 | 3342912 |
| KRSG | Krasnoyarskaya Hydropower Station | ENERGY | common | RTS-1 | 331105645 |
| KRNG | Krasnoyarskenergo | ENERGY | common | RTS-1 | 585539612 |
| KRNGP | Krasnoyarskenergo Preferred | ENERGY | preferred | RTS-1 | 168993328 |
| KRVB | Krasny Vyborzhez | NON-FERROUS | common | RTS-2 | 7012240 |
| KRKN | Kreking Saratov | REFINERY | common | RTS-2 | 748012 |
| KRKNP | Kreking Saratov Preferred | REFINERY | preferred | RTS-2 | 249337 |
| KUBN | Kubanelectrosvyaz | TELECOM | common | RTS-1 | 10553425 |
| KUBNP | Kubanelectrosvyaz Preferred | TELECOM | preferred | RTS-1 | 3517825 |
| KUBE | Kubanenergo | ENERGY | common | RTS-1 | 3573888 |
| KUOS | Kuibbyshev Nefteorgsintez | REFINERY | common | RTS-2 | 488624 |
| ESKU | Kurganelectrosvyaz | TELECOM | common | RTS-2 | 7351125 |
| ESKUP | Kurganelectrosvyaz Preferred | TELECOM | preferred | RTS-2 | 2450375 |
| KRGE | Kurganenergo | ENERGY | common | RTS-2 | 146602782 |
| KRGEP | Kurganenergo Preferred | ENERGY | preferred | RTS-2 | 14393052 |
| ELKU | Kursk Electrosvyaz | TELECOM | common | RTS-2 | 6723370 |
| ELKUP | Kursk Electrosvyaz Preferred | TELECOM | preferred | RTS-2 | 2241130 |
| KZBE | Kuzbasenergo | ENERGY | common | RTS-1 | 606163800 |
| Home | Asset Pricing | News & Analysis | Research | Related Sites | Table of Contents | Search We welcome your comments, opinions,
and submissions to EMC. Copyright ©
1996-2000, The Emerging
Markets Companion, and/or its licensors. All Rights Reserved. The
information herein was obtained from sources which The Emerging Markets Companion, Inc.
and its suppliers believe reliable, but they do not guarantee its accuracy. Neither the
information, nor any opinion expressed, constitutes a solicitation of the purchase or sale
of any securities or commodities. Please
read our full disclaimer. |